СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2025-2026 УЧЕБНА ГОДИНА
| № | Паралелка | Специалност | Брой свободни места |
| 1. | VIIIА | Електронна търговия | 0 |
| 2. | VIIIБ | Оперативно счетоводство | 0 |
| 3. | VIIIВ | Икономика и мениджмънт | 0 |
| 4. | IXА | Икономическа информатика | 0 |
| 5. | IXБ | Оперативно счетоводство | 0 |
| 6. | IXВ | Търговия, дуална система на обучение | 0 |
| 7. | XА | Икономика и мениджмънт | 0 |
| 8. | XБ | Оперативно счетоводство | 0 |
| 9. | XВ | Електронна търговия | 0 |
| 10. | XIА | Икономика и мениджмънт | 0 |
| 11. | XIБ | Търговия, дуална система на обучение | 0 |
| 12. | XIВ | Оперативно счетоводство | 0 |
| 13. | XIГ | Икономическа информатика | 0 |
| 14. | XIIА | Икономика и мениджмънт | 0 |
| 15. | XIIБ | Търговия, дуална система на обучение | 0 |
| 16. | XIIВ | Оперативно счетоводство | 0 |
| 17. | XIIГ | Електронна търговия | 0 |
